কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ৩ মার্চ, ২০২৫ এ ০১:২৪ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে পটুয়াখালী জেলার মৌলিক তথ্য এবং মৎস্য উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্যাদি
| ক্র. নং | বিবরণ | সংখ্যা/পরিমান | মন্তব্য |
| ১ | জেলার আয়তন | ৩২২১.৩১বর্গ কিমি: | |
| ২ | উপজেলার সংখ্যা | ০৮ | |
| ৩ | পৌরসভার সংখ্যা | ০৫ | |
| ৪ | ইউনিয়ন সংখ্যা | ৭৬ | |
| ৫ | গ্রাম সংখ্যা | ৮৮২ | |
| ৬ | জনসংখ্যা | ১৭,২৭.২৫৪ জন ( ২০২২) | |
| ৭ | বাৎসরিক মাছের উৎপাদন | ||
| | চাষ থেকে | ৩১২১৪ | ২০২৩-২৪ |
| সমুদ্র থেকে আহরণ | ৫৭১২৪ | ২০২৩-২৪ | |
| নদী থেকে আহরণ | ৩৩৬৫৯ | ২০২৩-২৪ | |
| অন্যান্য জলাশয় থেকে আহরণ | ১৬৪২৪ | ২০২৩-২৪ | |
| বাৎসরিক মাছের উৎপাদন | ১৩৮৪২১ | ২০২৩-২৪ | |
| বাৎসরিক মাছের চাহিদা | ৩৫৫৮৭ | ২০২৩-২৪ | |
| উদ্বৃত্ত মাছের পরিমাণ | ১০২৮৩৩ | ২০২৩-২৪ | |
| ৮ | নিবন্ধিত মৎস্যজীবীর সংখ্যা | ৭৯২৭৯ | ২০২৩-২৪ |
| ৯ | মৎস্যচাষীর সংখ্যা | ৬৮৯২০ | |
| ১০ | পোনা ব্যবসায়ীর সংখ্যা | ১০০ | |
| ১১ | মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র সংখ্যা | ০২ | |
| ১২ | মৎস্য আড়ৎ সংখ্যা | ২৪৮ | |
| ১৩ | বরফ কল সংখ্যা | ৪৮ | |
| ১৪ | অনুমতিপ্রাপ্ত সমুদ্রগামী নেীযানের সংখ্যা | ৬০০ টি | জানুয়ারী/২৫ পযন্ত |
| ১৫ | প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মৎস্যচাষীর সংখ্যা | ৩৬০ | ২০২৩-২৪ |
| ১৬ | প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মৎস্যজীবীর সংখ্যা | ১৩৮২ | ২০২৩-২৪ |
| ১৭ | বিকল্প উপকরণ প্রাপ্ত মৎস্যজীবীর সংখ্যা | ২৪১১ | জানুয়ারি/২৫ পযন্ত বিতরণ |
| ১৮ | পোনা মাছ অবমুক্তি | ৫.৬০ মে.টন | ২০২৩-২৪ |
| ১৯ | মৎস্য অভয়াশ্রম সংখ্যা | ০৬ | ২০২৩-২৪ |
| ২০ | বিল নার্সারীর সংখ্যা | ১৩ টি | ২০২৩-২৪ |
| ২১ | সরকারী মৎস্য হ্যাচারীর সংখ্যা | ০১ | |
| ২২ | নিবন্ধিত বেসরকারী মৎস্য/গলদা হ্যাচারীর সংখ্যা | ১১ টি | কার্প,তেলাপিয়া-০৬,গলদা-০৫ টি |
| ২৩ | মোট রেণু উৎপাদন | ৭৬২০ | ২০২৩-২৪ |
| ২৪ | মোট পোনা উৎপাদন | গলদা-৩.৫০ কোটি,তেলাপিয়া-৩৪ লাখ | ২০২৩-২৪ |
| ২৫ | লাইসেন্স ধারী মাছের খাদ্য ব্যবসায়ীর সংখ্যা | ২৩ টি | |
| ২৬ | চলমান প্রকল্পের সংখ্যা | ০৩ | |
ভিজি এফ সংক্রান্ত তথ্যঃ
| ক্র. নং | বিবরণ | সংখ্যা | ভিজি এফ চালের পরিমাণ(মে.টন) |
| ১ | ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে ২২ দিনের জন্য @২৫ কেজি ২০২৪-২৫ | ৬৪৭৭১ | ১৬১৯.২৭৫ |
| ২ | ৬৫ দিন সমুদ্রে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়ে @ মাসে ৪০ কেজি, জনপ্রতি ৮৬ কেজি ২০২৩-২৪ | ৪৭৩৭১ | ৪০৭৩.৯০৬ |
| ৩ | জাটকা সংরক্ষণে @৪০ কেজি করে ৪ মাস ২০২৩-২৪ | ৫০১৩৯ জন | ৮০২২.২৪ |
উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্যাদি
| ক্র. নং | জলাশয়ের ধরণ | আয়তন(হে.) | উৎপাদন (ম.টন) | মন্তব্য |
| ১ | পুকুর | ৮৪৯৫.৮ | ২৭৩৫৭ | |
| ২ | বিল | ৯৩০ | ৫২০৩ | |
| ৩ | নদী | - | ৩৩৬৫৯ | |
| ৪ | ধানক্ষেতে মাছ চাষ | ৭৯ | ১১৮ | |
| ৫ | প্লাবনভুমিতে মাছ | - | ১১২২১ | |
| ৬ | পেনে মাছ চাষ | ৯ | ১৩ | |
| ৭ | খাচায় মাছ চাষ | - | - | - |
| ৮ | বরোপিঠে মাছ চাষ | ৯৪ | ১৩৮ | |
| ৯ | কাকড়া উৎপাদন | - | ১৭১ | |
| ১০ | চিংড়ি ও অন্যান্য | - | ৩৪১৭ | |
| ১১ | সমুদ্রে মাছ আহরণ | - | ৫৭১২৪ | |
| মোট মাছ উৎপাদন | ১৩৮৪২১ | | ||